![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| Teknik Bilgi Tablosu (Dörtgen ve Köşe Küvetler - Duş Tekneleri) | ||||||
| MODEL | BOYUT | Kapasite Su/lt. |
KABUk AĞIRLIĞI (net/kg) |
AYAKLI AĞIRLIK (net/kg) |
|
GERİLİM 220-242 V |
|
||||||||||
| AYAKLI LxWxH |
KABUK LxWxH |
Düz | Su Jetli | Hava Jetli | Turbo |
|
Hava | Su+Hava |
|
|
|
|
|||||
| D İ K D Ö R T G E N |
Silyon |
|
|
|
22 | 26 | * | * |
|
|
|
* | * | * | 5 | 3 | |
|
Nova
|
120x80x47 | 120x80x32 | 95 | 24 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 3 | ||
| Lotus | 130x70x47 | 130x70x37 | 115 | 25 | 20/30 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 3 | ||
| Maya | 140x70x56 | 140x70x37 | 125 | 28 | 32.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5.5 | 3 | ||
| Pera | 140x70x56 | 140x70x33 | 115 | 26 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 3 | ||
| Astra | 150x70x50 | 150x70x39 | 155 | 28 | 33 | 45 | 45 | 60 | 6.8 | 10 | 6+10 | 0.75 HP | 4.5 | 6 | 3 | ||
| Midas | 160x70x56 | 160x70x39 | 180 | 32 | 37 | 49 | 49 | 62 | 6.8 | 10 | 6+10 | 0.75 HP | 4.5 | 6.5 | 3 | ||
| Punto | 170x70x56 | 170x70x39 | 195 | 34 | 39 | 51 | 51 | 63 | 6.8 | 10 | 6+10 | 0.75 HP | 4.5 | 6.8 | 3 | ||
| İnka | 170x70x56 | 170x70x39 | 230 | 38 | 46 | 58 | 58 | 70 | 6.8 | 10 | 6+10 | 0.75 HP | 4.5 | 7 | 3.3 | ||
| Mira | 180x90x56 | 180x90x37 | 250 | 42 | 47 | 60 | 60 | 72 | 6.8 | 10 | 6+10 | 0.75-1 HP | 7.8 | 7.8 | 3.3 | ||
| K Ö Ş E |
Limra | 110x110x56 | 110x110x56 | 160 | 26 | 32 | 44 | 44 | 56 | 6 | 8.10 | 6+8 | 0.75 HP | 4.5 | 7.8 | - | |
| Efes | 120x120x60 | 120x120x42 | 180 | 29 | 35 | 47 | 47 | 59 | 6 | 8.10 | 6+8 | 0.75-1 HP | 4.5 | 7.8 | - | ||
| Likya | 130x130x60 | 130x130x44 | 230 | 35 | 42 | 55 | 55 | 67 | 6.8 | 8.10 | 6+10 | 0.75-1 HP | 7.8 | 9.5 | - | ||
| Zeus | 140x140x60 | 140x140x44 | 300 | 42 | 49 | 62 | 62 | 78 | 6.8 | 8.12 | 8+12 | 0.75-1 HP | 7.8 | 9 | - | ||
| Rondo | 150x150x60 | 150x150x44 | 330 | 49 | 56 | 68 | 68 | 84 | 6.8 | 8.12 | 8+12 | 0.75-1 HP | 7.8 | 12 | - | ||
| Teos | 150x100x60 | 150x100x41 | 210 | 38 | 45 | 57 | 57 | 69 | 6.8 | 8.10 | 8+10 | 0.75-1 HP | 7.8 | 14 | - | ||
| D U Ş T E K N E S İ |
Nissa Oval | 70x70x25 | 70x70x11 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | - | |
| Pegas Oval | 80x80x25 | 80x80x11 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| Lidya Oval | 90x90x25 | 90x90x11 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | ||
| Mios Oval | 100x100x25 | 100x100x11 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | ||
| Nissa Kare | 70x70x25 | 70x70x11 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | ||
| Pegas Kare | 80x80x25 | 80x80x11 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| Lidya Kare | 90x90x25 | 90x90x11 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | ||
| Mios Kare | 100x100x25 | 100x100x11 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2.4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | ||